Nestevastaanotin
Tuotteen Kuvaus
Nestesäiliö toimii höyrystimien nestemäisenä kylmäaineena, joka sijaitsee jäähdytysjärjestelmän lauhduttimen jälkeen. Vastaanotin käyttää korroosionkestävää epoksijauhemaalia, jota voidaan käyttää kaikissa ympäristöissä.
Malli | A (mm) | B (mm) | Yhteyden koko (tuumaa) | Tilavuus (L) | Kiinnitysruuvi |
JHC-1 / 2HP | 98 | 179 | 3/8 | 1 | M10 |
JHC-1HP | 120 | 215 | 3/8 | 2.2 | |
JHC-2HP | 131 | 250 | 3/8 | 3 | |
JHC-3HP | 147 | 265 | 1/2 | 4 | |
JHC-5HP | 155 | 280 | 1/2 | 6 | |
JHC-8HP | 180 | 310 | 1/2 | 8 | |
JHC-10HP | 219 | 313 | 5/8 | 10 | M12 |
JHC-12HP | 219 | 355 | 5/8 | 12 | |
JHC-14HP | 219 | 390 | 5/8 | 14 | |
JHC-16L | 219 | 450 | 7/8 | 16 | Kolmio |
JHC-18L | 219 | 530 | 7/8 | 18 | |
JHC-20L | 219 | 600 | 7/8 | 20 | |
JHC-25L | 219 | 750 | 7/8 | 25 |
Tekniset tiedot ja pystysuoran nestesäiliön sarjan mitat B.
| Malli | A (mm) | B (mm) | Tuloaukon koko (tuumaa) | Ulostulon koko | Kiinnitysruuvi |
JHC-101 | 88 | 220 | 3/8 | 1/4 | M10 |
JHC-102 | 131 | 245 | 3/8 | 3/8 | M10 |
JHC-103 | 131 | 295 | 3/8 | 3/8 | M10 |
JHC-104 | 156 | 345 | 1/2 | 1/2 | M12 |
JHC-105 | 180 | 405 | 5/8 | 5/8 | M12 |



UKK
Q1: Mikä on liikevaihto vuonna 2020
V: Se on noin 20 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
Q2: Onko sinulla näyttelytilaa?
V: Kyllä, showroom, jossa on täysi valikoima tuotteita.
Kysymys 3: Voitteko räätälöidä asiakkaille?
V: Kyllä, voimme räätälöidä tarpeen mukaan, meillä on R GG-vahvistin; D-osasto, suunnittelijamme voivat tehdä suunnittelun sinulle ja teknikkomme tekevät prototyypin.
Kysymys 4: Mikä on prototyypin aika:
V: Noin 7 päivää sen jälkeen, kun olet vahvistanut sinulle tekemäsi piirustuksen.
Q5: Mikä on massatuotannon toimitusaika?
V: Noin 15-20 päivää.
Kysymys 6: Kuinka kaukana tehdas on lentokentältä ja rautatieasemalta?
V: Lentokentältä noin 60 minuuttia autolla ja rautatieasemalta noin 40 minuuttia. Voimme noutaa sinut.
Suositut Tagit: nestemäinen vastaanotin, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukku, halpa
Pari
EiSeuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely












